2015年8月 价格指数
来源:综合处 日期:2015-10-26 10:08:00
| 价格指数 | |||
| 指 标 | 8月 | ||
| 以上月 | 以上年 | 以上年 | |
| 为100 | 同月为100 | 同期为100 | |
| 一、居民消费价格指数 | 100.1 | 102.9 | 102.9 |
| #食品类 | 100.6 | 103.6 | 103.3 |
| 烟酒类 | 100.0 | 102.4 | 100.8 |
| 衣着类 | 99.2 | 104.9 | 105.6 |
| 家庭设备用品及维修服务类 | 99.9 | 101.0 | 101.4 |
| 医疗保健和个人用品类 | 100.1 | 101.6 | 102.1 |
| 交通和通信类 | 100.5 | 100.7 | 100.5 |
| 娱乐教育文化用品及服务类 | 99.5 | 102.3 | 104.1 |
| 居住类 | 100.0 | 103.0 | 102.7 |
| 二、商品零售价格指数 | 99.9 | 101.2 | 101.1 |
| 三、工业生产者出厂价格指数 | 99.0 | 92.2 | 94.2 |
| 四、工业生产者购进价格指数 | 99.7 | 98.0 | 98.7 |

相关新闻: