2015年8月 市州财政收入
来源:综合处 日期:2015-09-25 08:35:00
| 地方公共财政预算收入 | ||||
| 单位:亿元,% | ||||
| 地 区 | 1-7月 | 增长速度 | 1-8月 | 增长速度 |
| 西宁市 | 53.40 | 12.1 | 60.12 | 11.5 |
| 海东市 | 12.61 | 18.5 | 14.04 | 16.0 |
| 海北州 | 3.80 | 0.1 | 4.22 | 2.5 |
| 黄南州 | 2.06 | 14.5 | 2.35 | 13.8 |
| 海南州 | 5.70 | 23.7 | 6.46 | 26.1 |
| 果洛州 | 1.97 | 35.4 | 2.21 | 41.7 |
| 玉树州 | 1.31 | -3.6 | 1.58 | 5.3 |
| 海西州 | 26.26 | -1.2 | 29.91 | -1.6 |
相关新闻: