统计上严重失信企业信息公示:青海桥头铝电股份有限公司
来源:政法处 日期:2017-12-26 08:30:00
| 行政处罚决定书文号 | 大统罚告字〔2017〕07号 |
| 处罚名称 | 违反《中华人民共和国统计法》 |
| 处罚类别1 | 罚款 |
| 处罚类别2 | |
| 处罚事由 | 提供不真实统计资料的统计违法行为 |
| 处罚依据 | 《中华人民共和国统计法》第四十一条 |
| 行政相对人名称 | 青海桥头铝电股份有限公司 |
| 行政相对人代码-1(统一社会信用代码) | 91630000710495888C |
| 行政相对人代码-2(组织 机构代码) | |
| 行政相对人代码-3(工商登记码) | |
| 行政相对人代码-4(税务登记号) | |
| 行政相对人代码-5(居民身份证号) | |
| 处罚结果 | 罚款五万元 |
| 处罚决定日期 | 2017年10月25日 |
| 公示期限 | 2017年12月25日至2018年6月24日 |
| 处罚机关 | 大通回族土族自治县统计局 |
| 当前状态 | 正常 |
| 地方编码 | 630122 |
| 备注 | |