2015年7月 分地区投资
来源:综合处 日期:2015-08-20 15:49:00
| 市(州)属固定资产投资 | ||||
| 单位:亿元,% | ||||
| 地 区 | 1-6月 | 增长速度 | 1-7月 | 增长速度 |
| 西宁市 | 446.12 | 18.3 | 574.16 | 18.2 |
| 海东市 | 226.70 | 24.8 | 285.77 | 21.4 |
| 海北州 | 54.04 | 23.2 | 62.21 | 5.7 |
| 黄南州 | 17.26 | 27.0 | 27.29 | 25.2 |
| 海南州 | 90.43 | 36.6 | 107.65 | 32.7 |
| 果洛州 | 20.77 | 68.4 | 30.14 | 45.6 |
| 玉树州 | 18.23 | 52.0 | 24.39 | 43.3 |
| 海西州 | 149.27 | -42.8 | 204.56 | -37.2 |
相关新闻: