2015年6月 自治州主要指标
来源:综合处 日期:2015-08-20 15:48:00
| 自治州主要指标 | ||
| 指 标 | 1-6月 | 增长速度 |
| (%) | ||
| 地区生产总值(亿元) | 307.3 | 2.5 |
| 第一产业 | 14.11 | 4.7 |
| 第二产业 | 201.1 | 0.9 |
| 第三产业 | 92.09 | 7 |
| 地方公共财政预算收入(亿元) | 35.70 | 1.5 |
| 地方公共财政预算支出(亿元) | 202.19 | 17 |
| 全社会固定资产投资(亿元) | 404.29 | -14.3 |
| 社会消费品零售总额(亿元) | 64.20 | 8.0 |
|
注:藏区指海北、黄南、海南、果洛、玉树、海西六州。 |
||
相关新闻: