2015年7月 规上工业企业经济效益
来源:综合处 日期:2015-09-23 08:50:00
|
规模以上工业企业经济效益 |
||
|
|
||
| 指 标 | 1-7月 | 增长速度(%) |
| 企业单位数(户) | 528 | |
| #亏损企业户数(户) | 208 | 2.0 |
| 亏损面(%) | 39.4 | |
| 主营业务收入(亿元) | 1114.94 | -4.5 |
| 利润总额(亿元) | 34.99 | -43.7 |
| 亏损企业亏损额(亿元) | 43.96 | 5.3 |
| 产成品库存(亿元) | 119.64 | 12.3 |
| 平均用工人数(万人) | 19.65 | -1.1 |
相关新闻: