2014年1-8月人民币存贷款
来源: 日期:2014-09-21 16:58:00
| 金融机构人民币存款余额 | |||
| 单位:亿元 | |||
| 地区 | 8月末 | 比上年同期增长(%) | 位次 |
| 内蒙古 | 15946 | 7.7 | 11 |
| 广西 | 19681 | 12.2 | 6 |
| 重庆 | 24328 | 13.0 | 5 |
| 四川 | 52119 | 13.1 | 4 |
| 贵州 | 14802 | 18.2 | 3 |
| 云南 | 22201 | 9.8 | 10 |
| 西藏 | 3060 | 21.0 | 1 |
| 陕西 | 27856 | 11.4 | 7 |
| 甘肃 | 13648 | 18.4 | 2 |
| 青海 | 4575 | 11.2 | 8 |
| 宁夏 | 4253 | 10.2 | 9 |
| 新疆 | 14751 | 7.6 | 12 |
| 金融机构人民币贷款余额 | |||
| 单位:亿元 | |||
| 地区 | 8月末 | 比上年同期增长(%) | 位次 |
| 内蒙古 | 14413 | 13.8 | 11 |
| 广西 | 15220 | 15.3 | 6 |
| 重庆 | 19208 | 14.0 | 8 |
| 四川 | 32740 | 14.7 | 7 |
| 贵州 | 11751 | 22.1 | 3 |
| 云南 | 17236 | 12.9 | 12 |
| 西藏 | 1451 | 58.1 | 1 |
| 陕西 | 18045 | 14.0 | 9 |
| 甘肃 | 9925 | 14.0 | 9 |
| 青海 | 3946 | 23.6 | 2 |
| 宁夏 | 4417 | 17.8 | 5 |
| 新疆 | 10948 | 20.3 | 4 |
相关新闻: