2014年1-8月工业品价格指数
来源: 日期:2014-09-21 16:57:00
| 工业生产者出厂价格指数 | ||||
| 地区 | 8月以上年 同月为100 |
位次 | 1-8月以上 年同期为100 |
位次 |
| 内蒙古 | 97.3 | 11 | 97.6 | 9 |
| 广西 | 99.0 | 4 | 98.7 | 3 |
| 重庆 | 99.0 | 4 | 98.1 | 4 |
| 四川 | 98.8 | 6 | 99.0 | 2 |
| 贵州 | 99.1 | 3 | 97.9 | 5 |
| 云南 | 97.9 | 8 | 97.8 | 6 |
| 西藏 | 99.7 | 1 | 100.3 | 1 |
| 陕西 | 97.7 | 9 | 97.7 | 7 |
| 甘肃 | 99.3 | 2 | 97.5 | 10 |
| 青海 | 97.5 | 10 | 95.6 | 12 |
| 宁夏 | 96.9 | 12 | 96.6 | 11 |
| 新疆 | 98.8 | 6 | 97.7 | 7 |
| 工业生产者购进价格指数 | ||||
| 地区 | 8月以上年 同月为100 |
位次 | 1-8月以上 年同期为100 |
位次 |
| 内蒙古 | 97.9 | 9 | 99.0 | 2 |
| 广西 | 98.4 | 8 | 98.4 | 6 |
| 重庆 | 98.7 | 7 | 97.9 | 9 |
| 四川 | 99.1 | 4 | 99.0 | 2 |
| 贵州 | 98.9 | 6 | 98.0 | 8 |
| 云南 | 100.0 | 1 | 99.2 | 1 |
| 西藏 | ||||
| 陕西 | 99.1 | 4 | 99.0 | 2 |
| 甘肃 | 99.8 | 3 | 98.2 | 7 |
| 青海 | 97.6 | 10 | 97.3 | 11 |
| 宁夏 | 97.5 | 11 | 97.4 | 10 |
| 新疆 | 99.9 | 2 | 98.9 | 5 |
相关新闻: