2014年1-10月海关进出口
来源: 日期:2014-11-16 15:08:00
| 海关进出口总额 | |||
| 单位:亿美元 | |||
| 地区 | 1-10月 | 比上年 同期增长(%) |
位次 |
| 内蒙古 | 112.18 | 14.8 | 8 |
| 广西 | 316.97 | 23.2 | 7 |
| 重庆 | 813.06 | 49.0 | 3 |
| 四川 | 583.01 | 13.3 | 9 |
| 贵州 | 94.60 | 56.0 | 1 |
| 云南 | 231.29 | 35.3 | 5 |
| 西藏 | 15.94 | -42.5 | 12 |
| 陕西 | 220.94 | 39.5 | 4 |
| 甘肃 | 76.76 | -13.4 | 11 |
| 青海 | 13.84 | 24.3 | 6 |
| 宁夏 | 44.17 | 54.0 | 2 |
| 新疆 | 225.49 | 8.5 | 10 |
| 海关出口总额 | |||
| 单位:亿美元 | |||
| 地区 | 1-10月 | 比上年 同期增长(%) |
位次 |
| 内蒙古 | 46.47 | 44.7 | 3 |
| 广西 | 188.49 | 28.6 | 7 |
| 重庆 | 533.77 | 42.8 | 4 |
| 四川 | 373.31 | 12.2 | 11 |
| 贵州 | 83.11 | 70.0 | 1 |
| 云南 | 138.55 | 35.6 | 5 |
| 西藏 | 15.20 | -44.3 | 12 |
| 陕西 | 108.93 | 35.5 | 6 |
| 甘肃 | 48.70 | 20.6 | 9 |
| 青海 | 8.59 | 25.5 | 8 |
| 宁夏 | 35.47 | 54.4 | 2 |
| 新疆 | 196.06 | 14.6 | 10 |
相关新闻: