2014年1-10月人民币存贷款
来源: 日期:2014-11-16 15:06:00
| 金融机构人民币存款余额 | |||
| 单位:亿元 | |||
| 地区 | 10月末 | 比上年同期增长(%) | 位次 |
| 内蒙古 | 15917 | 6.9 | 11 |
| 广西 | 19736 | 11.4 | 5 |
| 重庆 | 24129 | 11.1 | 8 |
| 四川 | 52089 | 11.9 | 4 |
| 贵州 | 14702 | 15.0 | 3 |
| 云南 | 22039 | 8.3 | 10 |
| 西藏 | 3086 | 20.6 | 1 |
| 陕西 | 28101 | 11.4 | 5 |
| 甘肃 | 13855 | 18.6 | 2 |
| 青海 | 4584 | 11.2 | 7 |
| 宁夏 | 4225 | 9.0 | 9 |
| 新疆 | 15010 | 5.9 | 12 |
| 金融机构人民币贷款余额 | |||
| 单位:亿元 | |||
| 地区 | 10月末 | 比上年同期增长(%) | 位次 |
| 内蒙古 | 14632 | 14.6 | 10 |
| 广西 | 15428 | 14.7 | 8 |
| 重庆 | 19667 | 15.2 | 7 |
| 四川 | 33222 | 14.0 | 11 |
| 贵州 | 12136 | 18.3 | 4 |
| 云南 | 17531 | 12.5 | 12 |
| 西藏 | 1510 | 50.6 | 1 |
| 陕西 | 18415 | 14.7 | 8 |
| 甘肃 | 10399 | 25.5 | 2 |
| 青海 | 4050 | 22.7 | 3 |
| 宁夏 | 4514 | 17.8 | 5 |
| 新疆 | 11421 | 16.6 | 6 |
相关新闻: