2014年1-10月工业品价格指数
来源: 日期:2014-11-16 14:58:00
| 工业生产者出厂价格指数 | ||||
| 地区 | 10月以上年 同月为100 |
位次 | 1-10月以上 年同期为100 |
位次 |
| 内蒙古 | 97.0 | 8 | 97.5 | 7 |
| 广西 | 97.6 | 4 | 98.5 | 3 |
| 重庆 | 98.8 | 2 | 98.3 | 4 |
| 四川 | 98.0 | 3 | 98.9 | 2 |
| 贵州 | 99.2 | 1 | 98.2 | 5 |
| 云南 | 97.2 | 6 | 97.7 | 6 |
| 西藏 | 97.2 | 6 | 99.8 | 1 |
| 陕西 | 96.4 | 9 | 97.5 | 7 |
| 甘肃 | 95.6 | 11 | 97.3 | 9 |
| 青海 | 97.6 | 4 | 96.0 | 12 |
| 宁夏 | 96.0 | 10 | 96.6 | 11 |
| 新疆 | 94.3 | 12 | 97.2 | 10 |
| 工业生产者购进价格指数 | ||||
| 地区 | 10月以上年 同月为100 |
位次 | 1-10月以上 年同期为100 |
位次 |
| 内蒙古 | 97.3 | 8 | 98.7 | 4 |
| 广西 | 97.8 | 6 | 98.3 | 7 |
| 重庆 | 98.6 | 2 | 98.1 | 8 |
| 四川 | 98.4 | 4 | 98.9 | 2 |
| 贵州 | 99.8 | 1 | 98.4 | 6 |
| 云南 | 98.5 | 3 | 99.1 | 1 |
| 西藏 | ||||
| 陕西 | 97.8 | 6 | 98.8 | 3 |
| 甘肃 | 96.9 | 9 | 98.1 | 8 |
| 青海 | 98.2 | 5 | 97.5 | 10 |
| 宁夏 | 96.9 | 9 | 97.3 | 11 |
| 新疆 | 95.8 | 11 | 98.5 | 5 |
| 注:缺西藏数据 | ||||
相关新闻: