2014年1-11月人民币存贷款
来源: 日期:2014-12-15 11:36:00
| 金融机构人民币存款余额 | |||
| 单位:亿元 | |||
| 地区 | 11月末 | 比上年同期增长(%) | 位次 |
| 内蒙古 | 15836 | 6.2 | 11 |
| 广西 | 19724 | 10.3 | 8 |
| 重庆 | 24298 | 11.0 | 6 |
| 四川 | 52759 | 12.1 | 4 |
| 贵州 | 14846 | 15.3 | 3 |
| 云南 | 22122 | 7.5 | 10 |
| 西藏 | 3121 | 22.8 | 1 |
| 陕西 | 28201 | 10.3 | 8 |
| 甘肃 | 13966 | 17.8 | 2 |
| 青海 | 4594 | 11.6 | 5 |
| 宁夏 | 4320 | 11.0 | 6 |
| 新疆 | 14981 | 6.2 | 11 |
| 金融机构人民币贷款余额 | |||
| 单位:亿元 | |||
| 地区 | 11月末 | 比上年同期增长(%) | 位次 |
| 内蒙古 | 14800 | 15.3 | 9 |
| 广西 | 15500 | 14.2 | 11 |
| 重庆 | 19904 | 15.9 | 7 |
| 四川 | 33729 | 14.9 | 10 |
| 贵州 | 12315 | 22.3 | 3 |
| 云南 | 17854 | 13.7 | 12 |
| 西藏 | 1568 | 52.0 | 1 |
| 陕西 | 18714 | 15.5 | 8 |
| 甘肃 | 10562 | 26.4 | 2 |
| 青海 | 4083 | 21.5 | 4 |
| 宁夏 | 4584 | 18.3 | 5 |
| 新疆 | 11603 | 17.8 | 6 |
相关新闻: