2014年1-11月工业品价格指数
来源: 日期:2014-12-15 11:35:00
| 工业生产者出厂价格指数 | ||||
| 地区 | 11月以上年 同月为100 |
位次 | 1-11月以上 年同期为100 |
位次 |
| 内蒙古 | 96.8 | 7 | 97.4 | 7 |
| 广西 | 97.5 | 5 | 98.4 | 3 |
| 重庆 | 98.6 | 2 | 98.3 | 4 |
| 四川 | 97.9 | 4 | 98.8 | 2 |
| 贵州 | 99.2 | 1 | 98.3 | 4 |
| 云南 | 98.1 | 3 | 97.7 | 6 |
| 西藏 | 95.8 | 8 | 99.4 | 1 |
| 陕西 | 95.8 | 8 | 97.3 | 8 |
| 甘肃 | 94.1 | 11 | 97.0 | 9 |
| 青海 | 97.1 | 6 | 96.1 | 12 |
| 宁夏 | 95.4 | 10 | 96.5 | 11 |
| 新疆 | 92.4 | 12 | 96.8 | 10 |
| 工业生产者购进价格指数 | ||||
| 地区 | 11月以上年 同月为100 |
位次 | 1-11月以上 年同期为100 |
位次 |
| 内蒙古 | 97.1 | 8 | 98.5 | 4 |
| 广西 | 97.7 | 7 | 98.3 | 6 |
| 重庆 | 98.4 | 3 | 98.1 | 7 |
| 四川 | 98.1 | 5 | 98.8 | 2 |
| 贵州 | 99.6 | 1 | 98.5 | 4 |
| 云南 | 98.4 | 3 | 99.1 | 1 |
| 西藏 | ||||
| 陕西 | 97.9 | 6 | 98.7 | 3 |
| 甘肃 | 96.2 | 9 | 97.9 | 9 |
| 青海 | 98.6 | 2 | 97.6 | 10 |
| 宁夏 | 95.8 | 10 | 97.2 | 11 |
| 新疆 | 93.5 | 11 | 98.1 | 7 |
| 注:缺西藏数据 | ||||
相关新闻: