2014年1-11月社销总额、消价
来源: 日期:2014-12-15 11:34:00
| 社会消费品零售额 | |||||||
| 地区 | 1-9月比上年同期增长(%) | 位次 | |||||
| 内蒙古 | 10.6 | 11 | |||||
| 广西 | 12.4 | 9 | |||||
| 重庆 | 13.0 | 2 | |||||
| 四川 | 12.9 | 3 | |||||
| 贵州 | 12.9 | 3 | |||||
| 云南 | 12.6 | 7 | |||||
| 西藏 | 13.1 | 1 | |||||
| 陕西 | 12.9 | 3 | |||||
| 甘肃 | 12.5 | 8 | |||||
| 青海 | 12.7 | 6 | |||||
| 宁夏 | 10.4 | 12 | |||||
| 新疆 | 11.7 | 10 | |||||
| 注:各省社会消费品零售额只有季度数字 | |||||||
| 居民消费价格指数 | |||||||
| 地区 | 11月以上年 同月为100 |
位次 | 1-11月以上 年同期为100 |
位次 | |||
| 内蒙古 | 100.5 | 12 | 101.6 | 11 | |||
| 广西 | 101.5 | 7 | 102.2 | 5 | |||
| 重庆 | 101.9 | 6 | 101.7 | 9 | |||
| 四川 | 100.9 | 10 | 101.6 | 11 | |||
| 贵州 | 102.4 | 2 | 102.4 | 3 | |||
| 云南 | 102.3 | 4 | 102.4 | 3 | |||
| 西藏 | 102.4 | 2 | 102.9 | 1 | |||
| 陕西 | 100.7 | 11 | 101.7 | 9 | |||
| 甘肃 | 102.1 | 5 | 102.1 | 7 | |||
| 青海 | 103.3 | 1 | 102.7 | 2 | |||
| 宁夏 | 101.5 | 7 | 101.9 | 8 | |||
| 新疆 | 101.0 | 9 | 102.2 | 5 | |||
相关新闻: