2015年1-4月财政
来源: 日期:2015-05-09 15:13:00
| 地方公共财政预算收入 | |||
| 单位:亿元 | |||
| 地区 | 1-4月 | 比上年同期 增长(%) |
位次 |
| 内蒙古 | 583.89 | 4.6 | 10 |
| 广西 | 456.12 | 8.1 | 6 |
| 重庆 | 703.15 | 14.4 | 2 |
| 四川 | 1092.51 | 4.8 | 9 |
| 贵州 | 467.81 | 5.8 | 7 |
| 云南 | 524.83 | 5.6 | 8 |
| 西藏 | 37.91 | 35.2 | 1 |
| 陕西 | 631.78 | 9.0 | 5 |
| 甘肃 | 233.09 | 9.5 | 3 |
| 青海 | 80.91 | 2.7 | 11 |
| 宁夏 | 121.64 | 9.0 | 4 |
| 新疆 | 322.69 | -10.4 | 12 |
| 公共财政预算支出 | |||
| 单位:亿元 | |||
| 地区 | 1-4月 | 比上年同期 增长(%) |
位次 |
| 内蒙古 | 1008.23 | 2.1 | 11 |
| 广西 | 997.26 | 15.7 | 4 |
| 重庆 | 869.25 | 23.4 | 1 |
| 四川 | 1882.15 | 12.3 | 5 |
| 贵州 | 995.32 | 9.4 | 8 |
| 云南 | 1131.33 | 12.1 | 6 |
| 西藏 | 287.04 | 1.4 | 12 |
| 陕西 | 1127.99 | 8.4 | 10 |
| 甘肃 | 758.35 | 20.9 | 3 |
| 青海 | 371.91 | 10.1 | 7 |
| 宁夏 | 290.90 | 21.7 | 2 |
| 新疆 | 1053.16 | 9.2 | 9 |
相关新闻: