2015年1-4月人民币存贷款
来源: 日期:2015-05-19 15:12:00
| 金融机构人民币存款余额 | |||
| 单位:亿元 | |||
| 地区 | 4月末 | 比上年同期增长(%) | 位次 |
| 内蒙古 | 16707 | 6.3 | 12 |
| 广西 | 20707 | 9.2 | 5 |
| 重庆 | 26296 | 10.2 | 4 |
| 四川 | 54974 | 7.6 | 8 |
| 贵州 | 16048 | 15.6 | 3 |
| 云南 | 22830 | 7.3 | 9 |
| 西藏 | 3205 | 19.2 | 1 |
| 陕西 | 29260 | 7.2 | 10 |
| 甘肃 | 14898 | 16.9 | 2 |
| 青海 | 4506 | 7.1 | 11 |
| 宁夏 | 4401 | 8.0 | 6 |
| 新疆 | 15653 | 7.7 | 7 |
| 金融机构人民币贷款余额 | |||
| 单位:亿元 | |||
| 地区 | 4月末 | 比上年同期增长(%) | 位次 |
| 内蒙古 | 15903 | 13.8 | 11 |
| 广西 | 16554 | 14.6 | 10 |
| 重庆 | 21152 | 15.6 | 8 |
| 四川 | 35617 | 13.7 | 12 |
| 贵州 | 13488 | 23.3 | 3 |
| 云南 | 19294 | 16.5 | 6 |
| 西藏 | 1822 | 44.4 | 1 |
| 陕西 | 19929 | 16.0 | 7 |
| 甘肃 | 11646 | 27.4 | 2 |
| 青海 | 4380 | 20.0 | 4 |
| 宁夏 | 4810 | 15.1 | 9 |
| 新疆 | 12259 | 18.2 | 5 |
相关新闻: