2015年1-4月工业品价格指数
来源: 日期:2015-05-12 15:10:00
| 工业生产者出厂价格指数 | ||||
| 地区 | 4月(以上年 同月为100) |
位次 | 4月(以上 年同期为100) |
位次 |
| 内蒙古 | 94.8 | 7 | 95.2 | 6 |
| 广西 | 98.1 | 1 | 97.8 | 2 |
| 重庆 | 97.4 | 3 | 97.7 | 3 |
| 四川 | 96.6 | 4 | 96.8 | 4 |
| 贵州 | 98.0 | 2 | 98.1 | 1 |
| 云南 | 96.3 | 5 | 96.2 | 5 |
| 西藏 | 92.7 | 9 | 93.2 | 9 |
| 陕西 | 90.8 | 10 | 91.6 | 10 |
| 甘肃 | 88.0 | 11 | 89.3 | 11 |
| 青海 | 95.9 | 6 | 94.8 | 7 |
| 宁夏 | 94.3 | 8 | 94.0 | 8 |
| 新疆 | 82.7 | 12 | 82.8 | 12 |
| 工业生产者购进价格指数 | ||||
| 地区 | 4月以(上年 同月为100) |
位次 | 1-4月(以上 年同期为100) |
位次 |
| 内蒙古 | 96.2 | 7 | 96.3 | 7 |
| 广西 | 96.3 | 6 | 96.6 | 6 |
| 重庆 | 97.4 | 4 | 97.5 | 4 |
| 四川 | 97.3 | 5 | 96.9 | 5 |
| 贵州 | 98.3 | 2 | 98.9 | 1 |
| 云南 | 98.0 | 3 | 98.5 | 3 |
| 西藏 | 0.0 | |||
| 陕西 | 95.4 | 8 | 95.1 | 8 |
| 甘肃 | 88.5 | 10 | 88.3 | 10 |
| 青海 | 99.1 | 1 | 98.7 | 2 |
| 宁夏 | 92.8 | 9 | 92.8 | 9 |
| 新疆 | 84.1 | 11 | 84.9 | 11 |
| 注:缺西藏数据 | ||||
相关新闻: