2015年1-4月社销总额、消价
来源: 日期:2015-05-19 15:09:00
| 房地产开发投资 | ||||
| 单位:亿元 | ||||
| 地区 | 1-4月 | 比上年 同期增长(%) |
位次 | |
| 内蒙古 | 88.07 | -28.8 | 12 | |
| 广西 | 425.00 | 5.1 | 5 | |
| 重庆 | 1006.77 | 7.8 | 3 | |
| 四川 | 1384.59 | 14.3 | 2 | |
| 贵州 | 613.80 | 0.8 | 7 | |
| 云南 | 666.83 | -4.2 | 10 | |
| 西藏 | 4.84 | 187.5 | 1 | |
| 陕西 | 523.36 | 0.6 | 8 | |
| 甘肃 | 103.96 | 0.3 | 9 | |
| 青海 | 45.26 | -8.0 | 11 | |
| 宁夏 | 87.45 | 4.4 | 6 | |
| 新疆 | 93.03 | 6.5 | 4 | |
| 居民消费价格指数 | ||||
| 地区 | 4月(以上年 同月为100) |
位次 | 1-4月(以上 年同期为100) |
位次 |
| 内蒙古 | 101.3 | 9 | 100.7 | 10 |
| 广西 | 101.3 | 9 | 101.3 | 7 |
| 重庆 | 101.5 | 7 | 101.3 | 7 |
| 四川 | 101.7 | 4 | 101.2 | 9 |
| 贵州 | 101.8 | 2 | 101.8 | 3 |
| 云南 | 101.8 | 2 | 101.7 | 4 |
| 西藏 | 101.6 | 6 | 101.9 | 2 |
| 陕西 | 101 | 11 | 100.6 | 11 |
| 甘肃 | 101.5 | 7 | 101.5 | 5 |
| 青海 | 103.4 | 1 | 103.0 | 1 |
| 宁夏 | 101.7 | 4 | 101.4 | 6 |
| 新疆 | 100.2 | 12 | 100.3 | 12 |
相关新闻: