2015年5月财政
来源: 日期:2015-06-09 15:42:00
| 财 政 | ||||
| 指 标 | 5月 | 1-5月 | 当月增速 | 累计增速 |
| (%) | (%) | |||
| 公共财政预算收入(亿元) | 31.43 | 145.78 | -0.5 | -4.4 |
| 一、地方公共财政预算收入 | 20.29 | 101.20 | -5.1 | 1.1 |
| 税收收入 | 16.42 | 77.95 | -6.0 | -0.9 |
| #增值税 | 1.84 | 8.07 | -20.6 | -13.8 |
| 营业税 | 5.28 | 32.29 | -18.8 | |
| 企业所得税 | 3.04 | 9.43 | 55.9 | 12.2 |
| 个人所得税 | 0.45 | 2.84 | 26.7 | 4.0 |
| 资源税 | 1.64 | 8.53 | -12.4 | -3.2 |
| 非税收收入 | 3.87 | 23.25 | -0.9 | 8.2 |
| 二、上划中央“四税”收入 | 11.14 | 44.58 | 9.1 | -14.8 |
| 公共财政预算支出(亿元) | 109.91 | 481.82 | 10.8 | 10.3 |
| #一般公共服务 | 8.87 | 31.34 | 16.4 | 8.8 |
| 公共安全 | 3.37 | 16.83 | -0.3 | 17.9 |
| 教育 | 11.88 | 45.39 | 22.8 | 16.3 |
| 科学技术 | 1.03 | 1.75 | 103.1 | -0.9 |
| 文化体育与传媒 | 2.26 | 5.24 | 86.7 | 14.4 |
| 社会保障与就业 | 10.34 | 79.16 | 34.8 | 31.0 |
| 医疗卫生与计划生育 | 11.33 | 37.09 | 76.5 | 19.4 |
| 节能环保 | 3.96 | 6.95 | 84.9 | 24.7 |
| 城乡社区 | 4.23 | 13.78 | 159.0 | -11.8 |
| 农林水 | 19.10 | 53.59 | -5.7 | -1.2 |
| 交通运输 | 20.19 | 117.24 | -14.9 | 22.2 |
| 注:财政收支数据来自省财政厅。 | ||||
相关新闻: