2015年4月财政
来源: 日期:2015-05-08 15:20:00
| 财 政 | ||||
| 指 标 | 4月 | 1-4月 | 当月增速 | 累计增速 |
| (%) | (%) | |||
| 公共财政预算收入(亿元) | 32.42 | 114.36 | 5.5 | -5.4 |
| 一、地方公共财政预算收入 | 22.17 | 80.91 | 8.4 | 2.7 |
| 税收收入 | 18.09 | 61.54 | 11.2 | 0.6 |
| #增值税 | 2.24 | 6.23 | 9.1 | -11.5 |
| 营业税 | 7.47 | 27.02 | 12.0 | 4.7 |
| 企业所得税 | 2.10 | 6.38 | 10.6 | -1.1 |
| 个人所得税 | 0.36 | 2.39 | 0.4 | 0.6 |
| 资源税 | 2.08 | 6.89 | 52.5 | -0.7 |
| 非税收收入 | 4.08 | 19.37 | -2.2 | 10.3 |
| 二、上划中央“四税”收入 | 10.25 | 33.44 | -0.5 | -20.7 |
| 公共财政预算支出(亿元) | 118.58 | 371.91 | 11.2 | 10.1 |
| #一般公共服务 | 7.74 | 22.47 | 22.7 | 6.1 |
| 公共安全 | 4.30 | 13.46 | 8.4 | 23.6 |
| 教育 | 8.60 | 33.51 | 31.5 | 14.2 |
| 科学技术 | 0.37 | 0.72 | -61.3 | -42.8 |
| 文化体育与传媒 | 1.04 | 2.98 | 1.7 | -11.6 |
| 社会保障与就业 | 13.88 | 68.82 | 81.8 | 30.4 |
| 医疗卫生与计划生育 | 13.71 | 25.76 | 110.4 | 4.6 |
| 节能环保 | 0.58 | 2.99 | -67.6 | -12.9 |
| 城乡社区 | 1.52 | 9.55 | -74.8 | -31.7 |
| 农林水 | 18.53 | 34.49 | 9.8 | 1.6 |
| 交通运输 | 45.56 | 97.05 | 181.2 | 34.4 |
| 注:财政收支数据来自省财政厅。 | ||||
相关新闻: