1-11月全省财政收支主要数据
来源:核算处 日期:2017-12-11 10:46:00
| 指 标 | 1-11月 | 累计增速 (%) |
| 公共财政预算收入(亿元) | 381.12 | 11.8 |
| #地方公共财政预算收入 | 225.87 | 7.9 |
| #增值税 | 82.73 | 2.2 |
| 营业税 | 0.64 |
|
| 企业所得税 | 22.97 | 35.3 |
| 个人所得税 | 8.06 | 44.4 |
| 资源税 | 17.42 | 26.4 |
| 上划中央收入 | 155.25 | 18.1 |
| 公共财政预算支出(亿元) | 1334.24 | -4.5 |
| #一般公共服务 | 108.00 | -0.8 |
| 公共安全 | 65.72 | 18.5 |
| 教育 | 160.47 | 7.8 |
| 科学技术 | 10.30 | 5.4 |
| 文化体育与传媒 | 25.31 | 9.7 |
| 社会保障和就业 | 207.63 | 8.3 |
| 医疗卫生与计划生育 | 124.51 | 18.4 |
| 节能环保 | 59.79 | -28.2 |
| 城乡社区 | 132.13 | 13.4 |
| 农林水 | 185.35 | 0.8 |
| 交通运输 | 82.46 | -48.0 |
| 注:财政收支数据来自省财政厅。 |
|
|
相关新闻:
网站链接
地址:青海省西宁市海晏路43号 邮编:810008
电话:(0971)6302916 传真:6306972
电子信箱:qhsgcgl@qh.stats.cn
青ICP备14000170号