1-2月全省主要经济指标简况
来源:综合处 日期:2017-03-15 16:40:00
bte365网址
2017年3月15日
【规模以上工业】1-2月,全省规模以上工业增加值比上年同期增长7.9%。其中,轻工业增加值增长16.2%;重工业增加值增长6.1%。
1-2月全省规模以上工业增加值增速
| 指 标 | 1-2月增速(%) |
| 工业增加值 | 7.9 |
| #轻工业 | 16.2 |
| 重工业 | 6.1 |
| #国有企业 | 28.0 |
| 集体企业 | 40.2 |
| 股份制企业 | 6.9 |
| 外商及港澳台投资企业 | 0.5 |
| #国有控股企业 | 6.0 |
| #非公有工业 | 11.8 |
| #私营企业 | 17.5 |
注:增速按不变价计算。

1-2月全省规模以上工业主要行业增加值增速
| 指 标 | 1-2月增速(%) |
| 规模以上工业总计 | 7.9 |
| 煤炭开采和洗选业 | 58.4 |
| 石油和天然气开采业 | -3.8 |
| 有色金属矿采选业 | 9.4 |
| 农副食品加工业 | 12.8 |
| 食品制造业 | 39.0 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 25.5 |
| 纺织业 | 27.4 |
| 纺织服装、服饰业 | 9.6 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 4.1 |
| 石油加工、炼焦业 | -3.5 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 14.3 |
| 医药制造业 | 7.3 |
| 非金属矿物制品业 | 34.2 |
| 黑色金属冶炼及压延加工业 | -2.9 |
| 有色金属冶炼及压延加工业 | -3.3 |
| 汽车制造业 | 4.4 |
| 电气机械和器材制造业 | 30.0 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 13.1 |
| 水的生产和供应业 | 5.8 |
注:增速按不变价计算。
【固定资产投资】1-2月,全省全社会固定资产投资42.41亿元,比上年同期增长10.7%。
1-2月全社会固定资产投资额
| 指 标 | 绝对量(亿元) | 同比增速(%) |
| 全社会固定资产投资 | 42.41 | 10.7 |
| #民间投资 | 6.97 | 22.4 |
| #房地产开发投资 | 3.07 | 17.5 |
| 按产业分 |
|
|
| 第一产业 | 0.26 | -30.1 |
| 第二产业 | 12.80 | 23.7 |
| #工业 | 12.73 | 31.9 |
| 第三产业 | 29.34 | 6.4 |

【社会消费品零售总额】1-2月,全省实现社会消费品零售总额118.35亿元,比上年同期增长8.7%。

【财政收支】1-2月,全省完成公共财政预算收入61.11亿元,比上年同期增长14.8%,其中,地方公共财政预算收入33.80亿元,比上年同期增长12.4%;完成公共财政预算支出169.35亿元,比上年同期增长10.8%。
1-2月全省公共财政预算收入与支出
| 指 标 | 绝对量(亿元) | 同比增速(%) |
| 公共财政预算收入 | 61.11 | 14.8 |
| #地方公共财政预算收入 | 33.80 | 12.4 |
| #增值税 | 12.77 | 7.9 |
| 营业税 | 0.05 |
|
| 企业所得税 | 3.18 | 27.1 |
| 个人所得税 | 1.41 | 2.4 |
| 资源税 | 2.65 | -8.5 |
|
|
|
|
| 上划中央“四税”收入 | 27.31 | 18.0 |
| 公共财政预算支出 | 169.35 | 10.8 |

【居民消费价格】2月份,全省居民消费价格比上月上涨0.1%,比上年同月上涨0.5%。1-2月,全省居民消费价格比上年同期上涨1.2%。

【工业生产者价格】2月份,全省工业生产者出厂价格比上月上涨1.1%,比上年同月上涨18.7%。1-2月,全省工业
生产者出厂价格比上年同期上涨17.6%。
2月份,全省工业生产者购进价格比上月上涨0.4%,比上年同月上涨11.0%。1-2月,全省工业生产者购进价格比上年同期上涨10.2%。

相关新闻:
网站链接
地址:青海省西宁市海晏路43号 邮编:810008
电话:(0971)6302916 传真:6306972
电子信箱:qhsgcgl@qh.stats.cn
青ICP备14000170号